В таблице приведены данные о площади, числе домохозяйств и общей численности населения по 12 джамоатам района Бободжон Гафуров на 1 января 2026 года.
| № | Название джамоата (поселковый/сельский) | Площадь, га | Домохозяйств | Население на 01.01.26 (чел.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хистеварз | 6 313,85 | 10 058 | 65 636 |
| 2 | Исфисор | 40 281,18 | 7 251 | 46 541 |
| 3 | Овчи-Калача | 3 937,19 | 4 880 | 26 637 |
| 4 | Исмоил | 69 747,91 | 4 801 | 29 737 |
| 5 | Йова | 41 229,5 | 7 888 | 49 723 |
| 6 | Унджи | 58 453,05 | 8 651 | 53 278 |
| 7 | Х. Усмонов | 7 788 | 48 748 | |
| 8 | Д. Холматов | 11 952,83 | 2 752 | 18 411 |
| 9 | Зарзамин | 2 109,05 | 2 310 | 14 352 |
| 10 | Чашмасор | 16 810,31 | 2 252 | 13 715 |
| 11 | Гозиён | 6 256,0 | 2 975 | 24 594 |
| 12 | Поселок Гафуров | 1 360,29 | 5 441 | 22 371 |
| г. Худжанд, Гулистон, Истиклол, Бустон | 6 723,68 | — | — | |
| Всего по району | 265 174,85 | 67 047 | 413 743 | |

