| № | Номгӯи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот | масоҳат, гектар | хоҷагӣ | аҳоли ба ҳолати 1.01.26 (нафар) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Хистеварз | 6313,85 | 10058 | 65636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Исфисор | 40281,18 | 7251 | 46541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Овчиқалача | 3937,19 | 4880 | 26637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Исмоил | 69747,91 | 4801 | 29737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ёва | 41229,5 | 7888 | 49723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Унҷи | 58453,05 | 8651 | 53278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ҳ.Усмонов | 7788 | 48748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Д.Холматов
Маълумот оид ба ҳудуд, зичӣ ва шумораи аҳолии умумии минтақаҳои ноҳия
|
11952,83 | 2752 | 18411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Зарзамин | 2109,05 | 2310 | 14352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Чашмасор | 16810,31 | 2252 | 13715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ғозиён | 6256,0 | 2975 | 24594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | шаҳраки Ғафуров | 1360,29 | 5441 | 22371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ш.Хуҷанд, Гулистон, Истиқлол, Бӯстон | 6723,68 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мувофиқи ноҳия | 265174,85 | 67047 | 413743 |

