| Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| Число больниц марказии районвӣ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число сельских центров здоровья | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Число домов здоровья | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номерные больницы | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Региональная больница | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число врачей | чел. | 478 | 479 | 344 | 407 | 412 | 508 |
| Число среднего медперсонала | чел. | 1989 | 1961 | 1793 | 1809 | 1810 | 1995 |

